ふれあい・いきいきサロン活動一覧
ホーム > ふれあい・いきいきサロン活動一覧
ふれあい・いきいきサロン活動一覧
港南地区
中央地区
安浦地区
田戸親睦会
よこすか海辺ニュータウン地区
三春町地区
上町第1地区
上町第2地区
追浜地区
田浦地区
逸見地区
衣笠地区
大津地区
浦賀地区
久里浜地区
北下浦地区
武山地区
長井地区
大楠地区
(参考)地区社協別地域区分
№ | 地区社協名 | 設立年月日 | 地区の範囲(町名) | ||||||
連合町内会 ・自治会 | 町内会 ・自治会 | 地区民児協 | 行政センター | (参考) | |||||
民生委員 ( 児 定童数委 ) 員 | 社会福祉 ( 推 定進数委 ) 員 | ||||||||
1 | 港南 | S28.05.03 | 坂本町/汐入町 | 2 | 15 | 1 | — | 28 | 131 |
2 | 中央 | S28.05.04 | 稲岡町/大滝町/小川町/新港町/日の出町/本町/緑が丘/ | 1 | 9 | 1 | — | 19 | 55 |
米が浜通/若松町 | |||||||||
3 | 安浦 | S28.03.29 | *安浦町1丁目1~13、14の一部、17の一部、18~終/ *安浦町2丁目1~15、21~26/ *安浦町3丁目1~18、21の一部、22~31、32の一部、33、34の一部、35~37、42の一部、43~終 | 1 | 3 | – | 7 | 30 | |
田戸親睦会 | S27.8.11 | *田戸台91~終/*深田台85~90/*富士見町1丁目1/ *安浦町1丁目14の一部、15、16、17の一部/ *安浦町2丁目16~20、27~30/ *安浦町3丁目19、20、21の一部、32の一部、34の一部、38~41、42の一部 | – | 1 | – | 2 | 6 | ||
4 | よこすか海辺ニュータウン | H24.04.01 | 平成町/*安浦町2丁目33-1(リーデンス・コート)、33-12(ザ・タワーハウス) | 1 | 7 | – | 8 | 14 | |
5 | 三春町 | S28.09.24 | 三春町 | 2 | 8 | 15 | 64 | ||
6 | 上町第1 | S28.03.01 | 上町(3丁目以外)/*上町3丁目1~3、4の一部、8の一部、9の一部、10の一部、11~20、22~41、45の一部/ *公郷町6丁目17の一部/*田戸台1~38、41~57、61の一部、 62、63、65~83、85~89/ *深田台1~47、54~84、91~94/*富士見町1丁目2~終/*富士見町2丁目1~23、24の一部、25~67、70の一部 | 1 | 12 | 1 | — | 19 | 108 |
7 | 上町第2 | S28.3.22 | *上町3丁目4の一部、5~7、8の一部、9の一部、10の一部、42~ 44、45の一部、46~57/不入斗町/佐野町/ 汐見台/*田戸台39、40、58~60、61の一部/鶴が丘/ *富士見町2丁目24の一部、68、69、70の一部、71の一部/富士見町3丁目/平和台/望洋台 | 1 | 11 | 1 | – | 28 | 128 |
8 | 追浜 | S28.08.22 | 浦郷町/追浜町/追浜東町/追浜本町/追浜南町/湘南鷹取/鷹取/夏島町/浜見台 | 1 | 39 | 1 | 1 | 49 | 142 |
9 | 田浦 | S28.03.29 | 田浦泉町/田浦大作町/田浦町/田浦港町/長浦町/箱崎町/船越町/港が丘 | 3 | 18 | 1 | 1 | 30 | 100 |
10 | 逸見 | S28.01.01 | 安針台/西逸見町/東逸見町/逸見が丘/山中町/吉倉町 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 91 |
11 | 衣笠 | S28.03.31 | 阿部倉/池上/大矢部/金谷/衣笠栄町/衣笠町/*公郷町(6丁目17の一部を除く)/小矢部/平作/森崎 | 1 | 35 | 2 | 1 | 81 | 257 |
12 | 大津 | S28.10.17 | 池田町/大津町/桜が丘/根岸町/走水/馬堀海岸/馬堀町 | 1 | 33 | 1 | 1 | 41 | 145 |
13 | 浦賀 | S28.03.22 | 浦賀丘/浦賀/浦上台/小原台/鴨居/光風台/西浦賀/東浦賀/二葉/南浦賀/吉井 | 2 | 51 | 2 | 1 | 79 | 260 |
14 | 久里浜 | S28.06.17 | 岩戸/内川/内川新田/久比里/久村/久里浜/久里浜台/佐原/神明町/長瀬/ハイランド/舟倉/若宮台 | 1 | 29 | 2 | 1 | 68 | 158 |
15 | 北下浦 | S29.01.02 | 粟田/グリーンハイツ/津久井/長沢/野比/光の丘 | 3 | 39 | 1 | 1 | 36 | 104 |
16 | 武山 | S28.03.05 | 太田和/須軽谷/武/林/御幸浜/山科台 | 1 | 19 | 1 | 1 | 24 | 68 |
17 | 長井 | S28.01.24 | 長井 | 1 | 16 | 1 | 16 | 42 | |
18 | 大楠 | S28.08.07 | 秋谷/芦名/荻野/子安/佐島/佐島の丘/湘南国際村/長坂 | 1 | 11 | 1 | 18 | 48 | |
計 | 25 | 367 | 18 | 9 | 584 | 1,951 |
※1)地区の範囲は、「民生委員児童委員名簿」(令和元年度(2019年)12月1日調製)の「担当区域又は事項」欄を参考。
※2)「*」は、1つの町や丁目が複数の地区に分かれていることを表す。
※3)町内会・自治会数は、連合町内会未加入の町内会・自治会も含む。
2.テーブルをWEBサイトに直に作成
№ | 地区名
| サロン名 | 会場 | 対象者 | 対象地域 | 開催日時 | 参加費 | 支援者 | 主な内容 | ||||||||||||||
高齢者 | 障害者 | 子ども | 一般 ( 誰でも ) | その他 | 備考 | 町内会 ・自治会区域 | 地区社協区域 | 市内 | 備考 | 社会福祉推進委員 | 民生委員 | 主任児童委員 | 町内会 ・自治会役員 | 老人会役員 | ボランティ ア | その他 | |||||||
1 | 港南 | 坂本地区いきいきサロン高齢者体操教室 | 桜小学校アリーナ | ○ | ○ | 坂本町1~6丁目 | 年1回 10時~12時 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | 体操/お茶とお話/ゲーム | ||||||||||
2 | 港南 | 子育てサロン「ちびっこ広場」 | 坂本連合町内会館 | ○ | ○ | 地域を限定していない | 年6回(偶数月※12月を除く) 10時~11時30分 ※4月は開催見合わせ | 無料 | ○ | 〇 | ○ | 歌/読み聞かせ/ゲーム/情報交換/手遊び歌/体操/工作 | |||||||||||
3 | 中央 | 本町いきいきサロン | 本町会館 | ○ | 60歳以上 | ○ | 本町 | 年2回(6月・11月) | 無料 | ○ | ○ | 血圧測定/体操/工作(手芸等)/歌/情報交換/希望者は軽食後に折り紙 | |||||||||||
4 | 中央 | 大滝町いきいきサロン | 大滝会館 | ○ | 65歳以上 | ○ | 2月・4月・8月・10月 14時~15時30分 6月・12月 11時30分~ 14時30分 | 100円 食事ありのときは 300円 | ○ | ○ | 体操/お茶とお話/食事会/ゲーム | ||||||||||||
5 | 中央 | 小川町いきいきサロン | 小川町町内会館 | ○ | ○ | 不定期 | 無料 | ○ | ○ | 体操/お茶とお話/食事会/工作 /歌/読み聞かせ/書道/マジック /落語 | |||||||||||||
6 | 中央 | 米が浜いきいきサロン | 米が浜町内会館 | ○ | ○ | 不定期(年2回以上) | 無料(内容により200円) | ○ | ○ | ○ | ○ | 血圧測定/相談/体操/お茶とお話/工作(手芸等)/歌/ゲーム/地域包括支援センターによるゲームと話/町内にある施設のお弁当試食会/町内にある介護施設 の見学 | |||||||||||
7 | 中央 | 日の出町いきいきサロン | 日の出町会館 | ○ | ○ | 年2回(7月・11月) | 無料 | ○ | 体操/お茶とお話/食事会/歌/誕生日会/情報交換 | ||||||||||||||
8 | 中央 | 若松町いきいきサロン | 若松会館 | ○ | ○ | 不定期 | 無料(内容により参加費あり) | ○ | ○ | 食事会/工作(手芸等) |